按照“绵阳市教育体育局关于做好2019年1月普通高中学业水平考试工作的通知”,四川省普通高中物理、化学、生物、历史、地理学业水平考试将于2019年1月7-8日举行。按照国家教育考试要求,现将绵阳中学会考工作安排如下,请遵照执行。
1. 每堂考试提前30分钟到远志楼二楼会议室,开考务会。
2. 做好试卷的领卷、发卷、考试组织等工作,确保会考顺利进行。
3.考试纪律维护,做到公平、公正,保证每个考生都能圆满完成考试。
高2017级高二上期学业水平考试安排表 | ||||||||||
考场巡视:年级全体行政及年级组长 试卷接送:邓小群、朱昱、罗志全 考务:王玲、廖隆英、万根蓉 司时:李泽华 2019年1月6日 |
||||||||||
考 室 序 号 |
所在教室 |
人 数 |
试 卷 袋 号 | 学生考号 | 1月7日 | 1月8日 | ||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下午 | |||||||
历 史 | 地理 | 物理 | 化 学 | 生物 | ||||||
9:00-10:30 |
14:00- 15:30 |
16:10- 17:40 |
9:00- 10:30 |
14:00- 15:30 |
||||||
1 | 铭三楼高二.1班 | 60 | 1、2 | 200700020001~20060 | 陈敏(语) | 雷萍 | " | " | " | " |
2 | 铭三楼高二.2班 | 60 | 3、4 | 200700020061~20120 | 刘婧 | 林梅 | " | " | " | " |
3 | 铭三楼高二.3班 | 60 | 5、6 | 200700020121~20180 | 张映剑 | 吴秋雯 | " | " | " | " |
4 | 铭三楼高二.4班 | 60 | 7、8 | 200700020181~20242 | 王晓玲 | 谢金芮 | " | " | " | " |
5 | 铭三楼高二.5班 | 60 | 9、10 | 200700020243~20303 | 文登亮 | 刘杨杨 | " | " | " | " |
6 | 铭三楼高二.6班 | 60 | 11、12 | 200700020304~20363 | 姚兵 | 陈立 | " | " | " | " |
7 | 铭三楼高二.7班 | 60 | 13、14 | 200700020364~20423 | 曾昌国 | 马飞 | " | " | " | " |
8 | 铭三楼高二.8班 | 60 | 15、16 | 200700020424~20483 | 青丽波 | 向兰 | " | " | " | " |
9 | 铭三楼高二.9班 | 60 | 17、18 | 200700020484~20545 | 张娜 | 蒋杨 | " | " | " | " |
10 | 铭三楼高二.10班 | 60 | 19、20 | 200700020546~20606 | 王德宽 | 陈静 | " | " | " | " |
11 | 铭三楼高二.11班 | 60 | 21、22 | 200700020607~20666 | 伍本超 | 彭成刚 | " | " | " | " |
12 | 铭三楼高二.12班 | 60 | 23、24 | 200700020667~20726 | 周泽英 | 周莉 | " | " | " | " |
13 | 铭三楼高二.13班 | 60 | 25、26 | 200700020727~20786 | 袁雪梅 | 王瑜珈 | " | " | " | " |
14 | 铭三楼高二.14班 | 60 | 27、28 | 200700020787~20846 | 文选 | 王娟 | " | " | " | " |
15 | 铭四楼高二.15班 | 60 | 29、30 | 200700020847~20907 | 姚阳 | 唐可 | " | " | " | " |
16 | 铭四楼高二.16班 | 60 | 31、32 | 200700020908~20969 | 黄娟 | 蒲勇全 | " | " | " | " |
17 | 铭四楼高二.17班 | 60 | 33、34 | 200700020970~21029 | 何镛 | 唐瑜婷 | " | " | " | " |
18 | 铭四楼高二.18班 | 60 | 35、36 | 200700021030~21089 | 刘翔标 | 高应瑜 | " | " | " | " |
19 | 铭四楼高二.19班 | 60 | 37、38 | 200700021090~21149 | 王植 | 罗福 | " | " | " | " |
20 | 铭四楼高二.20班 | 60 | 39、40 | 200700021150~21209 | 罗力川 | 杨承华 | " | " | " | " |
21 | 铭四楼高二.21班 | 60 | 41、42 | 200700021210~21270 | 冷静 | 何虎 | " | " | " | " |
22 | 铭四楼高二.22班 | 60 | 43、44 | 200700021271~21332 | 赵奎良 | 罗博 | " | " | " | " |
23 | 铭四楼高二.23班 | 60 | 45、46 | 200700021333~21393 | 杨清春 | 申丽莎 | " | " | " | " |
24 | 铭四楼高二.24班 | 60 | 47、48 | 200700021394~21453 | 陈思宇 | 朱军 | " | " | " | " |
25 | 铭四楼高二.25班 | 60 | 49、50 | 200700021454~21513 | 白文彪 | 严晓琴 | " | " | " | " |
26 | 铭四楼高二.26班 | 60 | 51、52 | 200700021514~21573 | 杨静 | 尹燕 | " | " | " | " |
27 | 铭四楼高二.27班 | 60 | 53、54 | 200700021574~21633 | 宋洪涛 | 魏银华 | " | " | " | " |
28 | 铭四楼高二.28班 | 60 | 55、56 | 200700021634~21693 | 杨心玉 | 唐婷 | " | " | " | " |
29 | 铭五楼高二.29班 | 60 | 57、58 | 200700021694~21755 | 杜凌峰 | 李佳翼 | " | " | " | " |
30 | 铭五楼高二.30班 | 60 | 59、60 | 200700021756~21815 | 陈敏(数) | 邹国利 | " | " | " | " |
31 | 铭五楼高二.31班 | 60 | 61、62 | 200700021816~21875 | 王平 | 刘秀芳 | " | " | " | " |
32 | 铭五楼高二.32班 | 60 | 63、64 | 200700021876~21935 | 莫桂华 | 张映雪 | " | " | " | " |
33 | 铭五楼高二.33班 | 60 | 65、66 | 200700021936~21997 | 高鸣雷 | 高云霞 | " | " | " | " |
34 | 铭五楼选修教室2 | 60 | 67、68 | 200700021998~22058 | 刘兴发 | 郑娜 | " | " | " | " |
35 | 铭五楼高二.34班 | 60 | 69、70 | 200700022059~22119 | 彭科友 | 刘莉 | " | " | " | " |
36 | 铭五楼高二.35班 | 60 | 71、72 | 200700022120~22179 | 刘胜 | 何萌 | " | " | " | " |
37 | 铭五楼高二.36班 | 60 | 73、74 | 200700022180~22239 | 陈伟 | 张敏 | " | " | " | " |
38 | 铭五楼高二.37班 | 60 | 75、76 | 200700022240~22299 | 何丽萍 | 田昶 | " | " | " | " |
39 | 铭五楼高二.38班 | 60 | 77、78 | 200700022300~22360 | 寇勇 | 王伟 | " | " | " | " |
40 | 铭五楼高二.39班 | 60 | 79、80 | 200700022361~22420 | 张怡 | 张加林 | " | " | " | " |
41 | 铭五楼高二.40班 | 60 | 81、82 | 200700022421~22480 | 陈送军 | 李绪建 | " | " | " | " |
42 | 铭六楼选修教室4 | 60 | 83、84 | 200700022481~22540 | 邓彬 | 谭友强 | " | " | " | " |
43 | 铭六楼高二.41班 | 60 | 85、86 | 200700022541~22601 | 李小亭 | 袁琬雯 | " | " | " | " |
44 | 铭六楼高二.42班 | 60 | 87、88 | 200700022602~22662 | 王逍 | 蒲荣先 | " | " | " | " |
45 | 铭六楼高二.43班 | 60 | 89、90 | 200700022663~22722 | 汪文荣 | 蒋国才 | " | " | " | " |
46 | 铭六楼高二.44班 | 60 | 91、92 | 200700022723~22782 | 邓伟 | 陈安双 | " | " | " | " |
47 | 铭六楼高二.45班 | 60 | 93、94 | 200700022783~22843 | 张青扬 | 李红 | " | " | " | " |
48 | 铭六楼高二.46班 | 60 | 95、96 | 200700022844~22903 | 李永贵 | 吴正香 | " | " | " | " |
49 | 铭六楼高二.47班 | 60 | 97、98 | 200700022904~22964 | 邓榕 | 吕学英 | " | " | " | " |
50 | 铭六楼高二.48班 | 60 | 99、100 | 200700022965~23024 | 徐娟 | 胡雯倩 | " | " | " | " |
51 | 铭六楼高二.49班 | 60 | 101、102 | 200700023025~23084 | 何魏 | 何娟 | " | " | " | " |
52 | 铭六楼高二.50班 | 60 | 103、104 | 200700023085~23144 | 谭杨艳 | 胡欣璐 | " | " | " | " |
53 | 铭六楼选修教室5 | 39 | 105、106 | 200700023145~23184 | 王珺劼 | 彭雪 | " | " | " | " |
注:1、监考员甲乙同时监考。 2、班主任1月7日考试前组织本班学生布置考室。 3、每堂考试前请提前半小时到考务室领取试卷并点名(考务室设在远志楼二楼阶梯教室)。 |
2017级学业水平测试阅卷教师
物理(7人)邓彬、张青扬、邓先利、张加林、何萌、王伟、张敏
化学(7人)蒲荣先、李绪建、谭友强、蒋国才、陈送军、袁琬雯、但婕
生物(6人)何娟、胡雯倩、彭雪、谭杨艳、胡欣璐、王珺劼
历史(5人)黄天文、杨建、陈芳、何佳洋、杨海燕
地理(5人)邹茂新、青丽波、邓智丹、杨辉、杨林
请阅卷老师注意:
1、请老师们于1月9日上午8:30准时到指定地点参加学业水平考试阅卷工作,谢谢!
历史 地理:普明中学。物理 化学 生物:绵阳外国语学校。
2、阅卷教师自带水杯,阅卷场不提供纸杯,只提供茶叶和开水。
3、请阅卷老师务必听从安排,不出现迟到早退现象,保质保量完成阅卷工作。